Saxo Markets盛寶金融-港股/中國A股/美股券商
Saxo Bank盛寶銀行集團成員,主要提供差價合約、股票、期權、期貨、債券等40,000種交易標的,盛寶管理資產達320億美元。子公司Saxo Markets盛寶金融(香港)則是一個提供港股、中國A股、美股、英股和外匯的投資平台。
美股券商比較
以下是可以對台灣居民開通賬戶的美國本土券商的綜合排名對比:
美國券商 | InteractiveBrokers盈透 | TD Ameritrade | SogoTrade | Firstrade |
可開戶地區 | 台灣、中國大陆、香港、澳門、新加坡 | 台灣、中國大陆、香港、澳門、新加坡 | 台灣、中國大陆、香港、澳門、新加坡 | 台灣、中國大陆、香港、澳門、新加坡 |
---|---|---|---|---|
券商簡介 | 成立於1977年上市公司 | 成立於1971年 | 成立於1980年 | 成立於1985年 |
2018全美排名 | 第1名 | 第3名 | 第12名 | 第13名 |
入金門檻 | $10000 | $1000 | $500 | $0 |
最低賬戶餘額 | $3000 | $2000 | $2500 | $0 |
交易費 | $0.005/股 | $6.95/筆 | $2.88/筆 | 免佣金 |
融資利率 | 美金1.8%、港幣2.6% | $2000起,2%~8%利率 | $2000起,基本利率6.75% | $0起,4.5%~7.75% |
中文服務 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
手機APP | 有 | 有 | 有 | 支持中文APP |
優勢分析 | 1)交易領域寬:美、英、德、日、韓股都可以做2)交易品種齊全:股票、ETF基金、期貨、債券、外匯3):佣金低,按股數收,適合國際交易和專業交易者 | 1)入金門檻低2500美金,行情免費2)有專門針對中國大陸、台灣、香港的中文客服 | 1)佣金低2)開戶優惠大 | 1)收費低2)入金門檻低,無最低入金要求 |
劣勢分析 | 1)開戶太過複雜2)操作界面也比較複雜3)入金門檻高,10000美金 | 1)融資利率相對於IB等比較高2)對交易品種和交易類型有限制 | 1)開戶流程複雜2)行情收費 | 1)有賣空限制2)服務不如其他券商 |
※注:sogotrade證券於2017年9月被TD Ameritrade證券收購。